Guia de tallas
| Talla | Longitud del pie | |
|---|---|---|
| CM | INCH | |
| EU 35-36 | 22.6-23 | 8.90-9.06 |
| EU 37-38 | 23.1-24 | 9.07-9.45 |
| EU 39-40 | 24.1-25 | 9.46-9.84 |
| EU 41-42 | 25.1-26 | 9.85-10.24 |
| EU 43-44 | 26.1-27 | 10.25-10.63 |
| EU 45-46 | 27.1-28 | 10.64-11.02 |
Consejo: mide la longitud de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo y compárala con la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.